Hábitos de
vida saludables
Para prevenir las enfermedades del corazón, considera seguir estos consejos
descripcion


•Llevar una dieta equilibrada
•Mantener una actividad física regular
•Mantener un peso adecuado
•Evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano
•Controlar los niveles de colesterol y la presión arterial
•Si consumes alcohol, hacerlo con moderación
•Gestionar el estrés de manera efectiva
Frecuencia en la forma y en la cantidad de
consumo de alimentos
descripcion
| Frecuencia de consumo | Diario | Tres veces por semana máximo | Desaconsejado u ocasional | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Grasas comestibles Aceite de oliva, preferentemente virgen | Margarina | Freír con aceites de semillas | Freír con aceites de semillas | ![]() |
| Huevos | No se desaconsejan los huevos enteros | Pacientes con diabetes | Freir con aceites | ![]() |
| Pescado a | Azul o blanco | Mariscos | Pescado en salsa, ahumados. | ![]() |
| Carnes b | Carnes blancas | Carnes rojas magras | Carnes procesadas y embutidos | ![]() |
| Productos lácteos | Leche y yogur semidesnatados o desnatados (sin azúcar). Quesos frescos | Leche y yogur enteros (sin azúcar) Quesos curados | Mantequilla, nata Quesos curados en pacientes hipertensos | ![]() |
| Legumbres y cereales | Cereales integrales, legumbres | Arroz, pasta | Cereales de harina refinada | ![]() |
| Frutos secos | Crudos (30 a 45 g) | Tostados | Salados | ![]() |
| Café y té | Té sin limitación. Café hasta cinco diarios, sin azúcar. | ![]() | Con azucar | ![]() |
| Frutas, verduras, féculas | 4-5 raciones combinando los distintos tipos de frutas y verduras | Alimentos ricos en féculas (patatas) | Zumos de fruta comerciales y patatas fritas comerciales | ![]() |
| Bebidas alcohólicas | Limitar a 30 g de alcohol enhombres bebedores y 15 g en mujeres. Preferentemente bebidas fermentadas (vino, cerveza) con las comidas. | ![]() | No aconsejable en las personas que consumen licor. | ![]() |
| Productos con azúcares | ![]() | ![]() | Evitar cualquier alimento con azúcar añadido | ![]() |
| Preparación de los alimentos. c | Preferiblemente cocidos, a la plancha | Alimentos fritos en aceite de oliva virgen | Evitar ahumados, procesados y fritos con aceites refinados | ![]() |
| Sal | Entre 2,5 y 4 g diarios | ![]() | Uso de saleros | ![]() |
| ||||
Descargar
Material Educativo
descripcion

Folleto
REDUCIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR
descripcion
descripcion














