• HUN Sports CARDIOSPORT ELITE MASTERS

    Evaluación médico-deportiva especializada orientada a optimización del rendimiento físico bajo criterios clínicos y de seguridad cardiovascular.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

descripcion

¿Para quién es?

Atletas competitivos/élite, deportistas masters exigentes, o usuarios que buscan el chequeo premium “seguridad + rendimiento” en un solo circuito.

 
 

¿Qué resuelve?

Máximo nivel de integración: rendimiento cardiopulmonar + evaluación estructural cardíaca + nutrición + neuromuscular.

¿Qué incluye?

  • Performance + ecocardiograma transtorácico.
 
 

¿Qué se entrega?

Informe premium con 3 ejes:

  • Seguridad cardiovascular avanzada?
  • Rendimiento (zonas/umbrales/limitantes)
  • Plan de intervención (entrenamiento + nutrición + fuerza)

CONTENIDO DEL TAMIZAJE

descripcion

Consultas Especializadas

  • Consulta primera vez por medicina del deporte |CUPS 890261
  • Consulta de primera vez por nutrición y dietética |CUPS 890206

Tamizaje

  • Prueba de ejercicio cardio-pulmonar integrada (ergoespirometría) |CUPS 894101
  • Electrocardiograma de ritmo o de superficie SOD |CUPS 895101
  • Ecocardiograma transtoracico |CUPS 881202
  • Composición corporal por bioimpedancia octopolar |CUPS 998704
  • Evaluación de función muscular estática, dinámica y flexibilidad |CUPS 930402
  • Evaluación de la función osteomuscular (perfil neuromuscular de la fuerza) |CUPS 930401

Pruebas de Laboratorio

  • Hemograma IV (hemoglobina hematocrito recuento de eritrocitos índices eritrocitarios leucograma recuento de plaquetas índices plaquetarios y morfología electrónica e histograma) automatizado |CUPS 902210
  • Colesterol de alta densidad (HDL) |CUPS 903815
  • Colesterol de baja densidad (LDL) automatizado |CUPS 903817
  • Triglicéridos |CUPS 903868
  • Colesterol total |CUPS 903818
  • Nitrógeno ureico |CUPS 903856
  • Creatinina en suero u otros fluidos |CUPS 903895
  • Hemoglobina glicosilada automatizada |CUPS 903426
  • Ácido úrico en suero u otros fluidos |CUPS 903801
  • Creatin quinasa total [CK-CPK] |CUPS 903821
  • Transaminasa glutámico-pirúvica [alanino amino transferasa] |CUPS 903866
  • Transaminasa glutámico oxalacética [aspartato amino transferasa] |CUPS 903867
  • Hierro total |CUPS 903846
  • Ferritina |CUPS 903016
  • Transferrina automatizada |CUPS 903046
  • Testosterona libre |CUPS 904601
  • Somatomedina C [Factor I de crecimiento similar a la insulina o IGF-1] |CUPS 904101

VIP

  • Acompañamiento por enfermería durante todo el ciclo de atención (jefe)
  • Acompañamiento por enfermería durante todo el ciclo de atención (auxiliar)
  • Gastronomía saludable desayuno a la carta

Agendamiento y Contacto

WhatsApp:
WhatsApp alternativo: